الفرق بين انفو لايت و انفو برو


المميزات | انفو لايت | انفو برو |
---|---|---|
السعر | مجانا | 499 دولار |
الواجهه | ||
متعدد اللغات ( عربي و انجليزي) | ||
سهل الواجهه | ||
تغيير الخلفيه | ||
تغيير اسماء الخدمات | ||
وضع صور الموظفين | ||
تغيير المنيو | ||
اختيار لون مجموعة القائمة | ||
اضافة مجموعة جديده بإسم جديد | ||
قائمات متعدده | ||
نسخ تعديلات القوائم | ||
اضافة عنصر جديد في صفحة القائمة | ||
المعاملات | ||
تسجيل دخول و خروج امين الصندوق | ||
تاريخ امين الصندوق | ||
خصم فاتوره | ||
خصم اضافي للفاتوره | ||
تقريبي | ||
ضريبه شامله و حصريه | ||
دفع نقدي بالضبط | ||
تطبيق خصم في وقت و تاريخ محدد | ||
اكثر من طريقتين للدفع ( نقدي و بالبطاقه) | ||
متعدد العملات | ||
فصل الفاتوره | ||
فصل دفع الفاتوره | ||
الخدمات المدعومه | ||
اكل في المطعم | ||
التوصيل | ||
استلام | ||
طلبات السياره | ||
التقارير | ||
تقرير بيع لكل خدمه | ||
تقرير بيع لكل موظف | ||
تقرير بيع لكل عنصر في القائمة | ||
تقرير بيع لكل مجموعة في القائمة | ||
تقرير بيع لكل طاوله | ||
تقرير للطلبات المسترده | ||
تقرير الضريبه | ||
تقرير حضور الموظف | ||
تقرير استخدام المخزن | ||
تقرير السائق | ||
تقرير المصروفات اليوميه | ||
تقرير نقص او زيادة الدخل اليومي | ||
تقرير حسب منطقة التوصيل | ||
تقرير حسب فترة بيع | ||
تقرير بيع لكل جهاز | ||
تقرير بيع لكل نوع | ||
تقرير بيع لكل جزء في المطعم | ||
تقرير بيع لكل امين صندوق | ||
تقرير بيع لكل قائمة | ||
تقرير بيع لكل نوع في القائمة | ||
تقرير بيع بصنف القائمه و التعديل | ||
تقرير بيع بالخدمه و التعديل | ||
تقرير بيع بالاصناف الاخرى | ||
تقرير بيع كل صنف لكل موظف | ||
تقرير تواريخ الشراء | ||
تقرير رصيد الحساب | ||
تقرير طرق الدفع | ||
تقرير زبائن المطعم الغير معروفه | ||
تقرير نقص المخزون | ||
تقرير جرد العد | ||
تقرير قيمة جرد العد | ||
تقرير حركة كل عنصر في القائمة من المخزون | ||
تقرير عام للمخزون | ||
تقرير البيع و الاستهلاك | ||
تقرير نوع طريقة الدفع | ||
تقرير الخصومات | ||
تقرير الخصومات الاضافيه | ||
تقرير الحد الادنى للطلب | ||
تقرير الدفع لكل ساعه | ||
تقرير استخدام كل طاوله | ||
تقرير التسجيل | ||
الامان | ||
كلمة مرور لكل موظف | ||
دخول محدود لكل موظف | ||
بيانات مخزنه محليا | ||
طلبات الجلوس في المطعم | ||
اعداد ارضية المطعم | ||
ادراج طاولات في ارضية المطعم | ||
انواع مختلفه من الطاولات | ||
يمكن ترتيب الطاولات | ||
حجز طاوله | ||
رسوم مختلفه لكل طاوله | ||
سعر ادنى لكل طاوله | ||
رسوم اضافيه لكل طاوله | ||
اعادة فتح رصيد طاوله معينه | ||
اكثر من رصيد واحد لكل طاوله | ||
قائمة اسعار مختلفه | ||
خدمة التوصيل | ||
اظهار خريطه | ||
سعر توصيل | ||
تحديد سائق لكل طلب | ||
تعليم وصول السائق للطلب | ||
اظهار سجل طلبات الزبون | ||
خدمات البريد الالكتروني | ||
ارسال الرصيد للبريد الالكتروني | ||
ارسال التقارير للبريد الالكتروني | ||
ارسال الحساب المغلق تلقائيا للبريد الالكتروني | ||
ارسال الطلبات للبريد الاكتروني | ||
ارسال العناصر المنخفضه في المخزون للبريد الالكتروني | ||
ارسال بريد الكتروني عند الغاء الطلب | ||
ارسال القائمه للبريد الالكتروني | ||
الطباعه | ||
دعم طابعة الارصده | ||
دعم طابعة المطبخ | ||
دعم طابعة ارصدة الانتظار | ||
دعم طابعة الباركود | ||
ربط اكثر من طابعه | ||
طبع تتبع الطلب في المطبخ |
انفو لايت مبرمج لخدمة المشاريع و الاعمال المنزليه الصغيره. البرنامج مدعوم بخصائص قليله تساهم بجعل اصحاب العمل بوزن و تقييم اعمالهم لتطويرها و صقلها للسوق